

Jours
Heures
Minutes
Secondes
19- 20 SEPTEMBRE 2026 - TERVUREN
Brabant Open 2025 est terminé
Le Brabant Open 2025 est terminé.
Nous remercions toutes les personnes présentes et espérons vous revoir l’année prochaine.
Ees résultats sont en ligne et mes premières photos sont également disponibles.
Ceux-ci seront encore complétés dans les jours suivants
Nous sommes également intéressés par votre opinion sur le déroulement du tournoi.
Pour cela, comme chaque année, nous avons créé un petit questionnaire.
Vous pouvez les trouver ici : Cliquez ici
Cela ne prend pas plus de 1 ou 2 minutes, et avec ces informations nous essayons de faire mieux chaque année !
La télé régionale ROB-TV était présent, et ils ont le réportage suivant (commentaires en Néerlandais) :
A l’année prochaine !
Agenda 2025
Mise a jour 23/08/2025
Journée 1
| Activité | Cat | Heure |
|---|---|---|
| Pesée officielle extra vendredi 19/09 | U15&U21+ | 20h30-21h00 |
| Pesée garçons | U15 | 08h00-08h30 |
| Début de la compétition | U15 | 09h00 |
| Pesée filles | U15 | 10h30-11h00 |
| Pesée hommes | U21+ | 12h00-12h45 |
| Pesée dames | U21+ | 14h00-14h30 |
| Début de la compétition | U21+ | +- 13h30 |
| Début pesée officielle extra | U18 | 15h30-16h00 |
| Cérémonie de médaille en continue | U21+ | 10h00-17h30 |
| Fin journée 1 | +- 17h30 |
Journée 2
| Activité | Cat | Heure |
|---|---|---|
| Pesée officielle extra Samedi 20/09 | U18 | 15h30-16h00 |
| Pesée hommes -46->-60 | U18 | 08h00-08h30 |
| Pesée hommes -66->+90 | U18 | 10h30-11h00 |
| Début de la compétition | U18 | 09h00 |
| Pesée dames | U18 | 12h00-12h30 |
| Début de la compétition dames | U18 | +- 13h00 |
| Cérémonie de médaille en continu | U18 | 10h00-17h00 |
| Fin journée 2 | +- 17h00 |
5 €/jour
Supporters
- Entrée
- Spectacle
- Ambiance
10 €/2 jours
Supporters
- Entrée
- Plus de spectacle
- Plus d'ambiance
12 €/tournoi
Participant
- Participation
- Des adversaires
- A toi de jouer!
C'est où?

Hal de sport Diependal
Lindeboomstraat 30
3080 Tervuren




